YDH- Mısır'da 22 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen anayasa referandumunun ikinci tur resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı.
YDH- Mısır'da 22 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen anayasa referandumunun ikinci tur resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı.
Müslüman Kardeşler'in resmi yayın organı ikhwanonline'da yer alan habere göre referandumun ikinci turuna katılan seçmenin 5.910.254'ü (%71.4) evet oyu kullanırken 2.422.347'ü (%28.6) hayır oyu kullandı.
Dün gerçekleştirilen referandumunda elde edilen sonuçların illere göre dağılımı şöyle:
Evet | Hayır | |
Giza | 983.403 | 499.199 |
Beni Suef | 463.822 | 81.842 |
Buheyra | 819.017 | 266.144 |
Kafar Şeyh | 358.433 | 184.692 |
Kızıldeniz | 44.137 | 26.316 |
Kina | 307.161 | 55.168 |
Dimyat | 205.474 | 113.48 |
İsmailiye | 179.620 | 79.605 |
Kalyubiye | 512.056 | 344.753 |
Luksor | 133.764 | 133.764 |
Matruh | 68.119 | 6.066 |
el Minya | 763.729 | 154.305 |
Minufiye | 365.746 | 383.190 |
Portsaid | 85.356 | 81.567 |
Suveys | 105.461 | 42.934 |
el-Vadi el-Cedid | 41.721 | 6.043 |
Feyyum | 485.802 | 57.431 |
22 Aralık'ta gerçekleştirilen anayasa referandumun ikinci turuyla, anayasaya evet diyenlerin oyları yüzde 63.9'a yükselirken hayır diyenlerin oyları yüzde 36.1'de kaldı.